Alle producten
1045 ASTM naadloze koolstofstaalbuizen met after-sales service
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Model nr. | A36 Q235 Q345 Q275 Q255 1020 1045 St37 St44 St52 S | Gebruik | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulische/Automobiel Pipe, Olie/Gas Boren, Voedsel/Drank/Melkpro |
|---|---|---|---|
| Afdelingsvorm | Aanpassing | Transportpakket | 20FT/40FT/bulk |
| Specificatie | 1-10000 ton | Handelsmerk | Zhongneng gangliaans staal |
| Oorsprong | China | HS-code | 7610900000 |
| Levering vermogen | 80000 | Naverkoopservice | Kwaliteit betrouwbaar/beschikbaar |
| Garantie | Kwaliteit betrouwbaar/beschikbaar | Type | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Techniek | Warm gewalst | Materiaal | Koolstofstaal |
| Oppervlaktebehandeling | Zwart | Monsters | US$ 100/stuk 1 stuk ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster aan |
| Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
| Type | Carbon Steel Pipe | |
| Materialen | API 5L /A53 /A106 GRAAD B en ander materiaal dat de klant heeft gevraagd | |
| Grootte | Buitendeursdiameter | Naadloos: 17-914 mm 3/8 "-36" |
| Wanddikte | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |
| SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS | ||
| Lange | Eenvoudige willekeurige lengte/dubbele willekeurige lengte | |
| 5m-14m,5.8m, 6m, 10m-12m, 12m of op verzoek van de klant | ||
| Einde | Plain end/Beveled,beschermd door plastic doppen aan beide uiteinden, gesneden, gegroeveerd, met draad en koppeling, enz. | |
| Oppervlaktebehandeling | Naakt, zwart, gelakt, gegalvaniseerd, anti-corrosieve 3PE PP/EP/FBE coating | |
| Technische methoden | Warm gewalst/koud getrokken/warm uitgebreid | |
| Testmethoden | Drukonderzoek, foutdetectie, draaicurrentonderzoek, hydrostatisch onderzoek of ultrasone onderzoek en ook met chemische en fysische eigenschappenonderzoek | |
| Verpakking | Kleine buizen in bundels met sterke stalen banden,grote stukjes los;bedekt met kunststof geweven zakken; houten behuizing; geschikt voor het tillen; geladen in 20ft 40ft of 45ft container of in bulk;Ook op verzoek van de klant | |
| Oorsprong | China | |
| Toepassing | Transport van olie, gas en water | |
| Inspectie door derden | SGS BV MTC | |
| Handelsvoorwaarden | FOB CIF CFR | |
| Betalingsvoorwaarden | FOB 30%T/T, 70% vóór verzending | |
| CIF 30% vooruitbetaling en het saldo dat moet worden betaald vóór verzending of | ||
| Onherroepelijk 100% L/C op zicht | ||
| MOQ | 10 ton | |
| Toeleveringskapaciteit | 5000 T/M | |
| Leveringstermijn | Gewoonlijk binnen 10-45 dagen na ontvangst van de voorschotbetaling | |
![]()
| Producten | Ronde buis/buis van koolstofstaal | ||
| Standaard | met een vermogen van niet meer dan 50 W DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | ||
| Materiaal | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | ||
| 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A | |||
| ASTM A53A/A53B/A178C/A106B API5L | |||
| ST37, ST37-2, DIN 1629 ST35, ST45, DIN 17175 ST35.8,DIN 17175 19Mn5 | |||
| 16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92, 15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo,A333,GR.1GR.3GR.6GR.7 | |||
| Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100 | |||
| Buitentijdsdiameter | 21.3-1420 mm. | ||
| Lange | 3m-12m, willekeurig of vast, op verzoek van de klant | ||
| Wanddikte | 2.11-300 mm | ||
| Oppervlakte | Polieren,Gepoetst, gegalvaniseerd,Gristen, pikken, helder | ||
| Type | warmgewalst en koudgewalst | ||
| Leveringstermijn | Binnen 7-15 werkdagen | ||
| Pakket | Standaard exportpakket, of indien vereist. | ||
| Toepassing | Breed gebruikt in aardolie,voedsel,chemische industrie,bouw, elektriciteit,nucleaire energie,machinerie,biotechnologie,papier scheepsbouw, boiler velden. Pijpen kunnen ook worden gemaakt volgens de eisen van de klant. | ||
| Contact | Als je vragen hebt, neem dan contact met me op. | ||
| Grootte van de container | 20ft GP:5898mm ((Lang) x2352mm ((Breedte) x2393mm ((Hoogte) 24-26CBM 40ft GP:12032mm ((Lengte) x2352mm ((Breedte) x2393mm ((Hoogte) 54CBM 40ft HC:12032mm ((Langte) x2352mm ((Breedte) x2698mm ((Hoogte) 68CBM | ||
Geadviseerde Producten


