Koudgewalste vierkante stalen versterkingsbalken 12 mm 304SUS 316 ASTM-standaard

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModel nr. | ZNGL-B07 | Oppervlaktebehandeling | Gepolijst, Helder |
---|---|---|---|
Transportpakket | Exportverpakkingen voor zee | Specificatie | 6-2500 mm of indien vereist |
Handelsmerk | ZNGL | Oorsprong | China |
HS-code | 7222200000 | Levering vermogen | 10000 ton/maand |
Type | Bars van roestvast staal | Standaard | ASTM, AISI, GB, JIS, ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Graad | 300-serie | Certificering | ISO, ISO, Ibr, AISI, ASTM, GB, DIN, JIS |
Vorm | Rond | Techniek | Warm gewalst |
Monsters | US$ 200/stuk 1 stuk ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster aan | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren | 304SUS stalen versterkingsstaven,12 mm stalen versterkingsstaven,ASTM 12 mm vierkante staaf |
Producten | Ronde balk van roestvrij staal |
Standaard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
Staalklasse | 200 serie: 201,202 |
300-serie: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321309s, 310s | |
400 serie: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 | |
Duplex staal: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 | |
Buitendeursdiameter | 6-2500 mm (indien vereist) |
Lange | 2000 mm/2500 mm/3000 mm/6000 mm/12000 mm (indien vereist) |
Standaard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Toepassing | bouw en decoratie, chemische en voedselverwerking |
de financiering van projecten voor de ontwikkeling van de infrastructuur en de infrastructuurvoorzieningen, | |
Europese Unie, Europese Unie, Europese Unie, Europese Unie | |
petrochemie, waterbehandeling, metallurgie, enz. | |
Oppervlakte | No.1 2B BA 6K 8K Spiegel No.4 HL |
Tolerantie | 1% |
Techniek | Warm gewalst/koud gewalst |
Verwerkingsdienst | Buigwerk, lassen, ontwikkelen, steken, snijden, gieten |
Leveringstermijn | ≤ 50 ton, 7-10 werkdagen |
≤ 200 ton, 15-20 werkdagen | |
≤ 2500 ton, 30-35 werkdagen | |
Betalingsvoorwaarden | T/T 30% vooraf, 70% tegen kopie van B/L |
Toepassing | Interieur/exterieur decoratie; Architectuur; Evavator; Keuken; Plafond; Kasten; Advertentieplaat; Dakconstructie; Scheepsbouw, enz. |
Verpakking | Standaard pakket voor de zee of indien vereist |
Grootte van de container | 20ft GP:5898mm ((Lengte) x2352mm ((Breedte) x2393mm ((Hoogte) |
40ft GP:12032mm ((Lengte) x2352mm ((Breedte) x2393mm ((Hoogte) | |
40ft HC:12032mm ((Lang) x2352mm ((Breedte) x2698mm ((Hoogte) |
Graad | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Ni | Cr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7. 5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16.0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 -15.0 | 16,0 -18.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0 -18.0 | - |







Q1: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
We zijn de fabrikant met 3 fabrieken gespecialiseerd in het produceren van gelaste aluminium plaat buis, aluminium bollard voor meer dan 10 jaar.