API 5L Psl1/2/ASTM A53/A106 Gr. B/JIS DIN/A179/A192/A333 X42/X52/X56/X60/65 X70 Niet-gelegeerd naadloos/gesloten koolstofstaal
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Model nr. | A179/A192/A333 X42/X52/X56/X60/65 X70 | Oppervlaktebehandeling | Polish/Hl/6K/8K/No.1/No.4Bright. |
|---|---|---|---|
| Toepassing | Bouw/Bouw/Industrie | OD van Ss-pijp | 6 tot 720 mm, 1/8 tot 36 inch |
| Naam van het product | roestvrij staal gelaste pijp | Vervaardigingstechnologie | Koud getrokken/koud/warm gewalst |
| Afdelingsvorm | Rond | Invoeren | per theoretisch gewicht |
| Buitendeursdiameter | 50 mm | Geallieerd of niet | niet-gelegeerd |
| Levertijd | 15-21 dagen, binnen 7 dagen | Lange | 4~6m (of aangepast) |
| Afwerking van het oppervlak | Aanpassen | Type laslijn | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Handelsmerk | ZNGL | Oorsprong | Shandong, China |
| Levering vermogen | 250000 ton/ton per jaar | Type | Gelaste buizen van roestvrij staal |
| Standaard | ASTM, AISI, GB, JIS | Graad | 300-serie |
| Certificering | ISO | Vorm | Rond |
| Techniek | Warm gewalst, koud gewalst, warm gewalst | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| buitenzijde Diameter | Buitenste diameter (mm) | Nominale wanddikte (mm) | ||||||
| NPS | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
| SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | Geslachtsziekten | XS | ||
| 1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
| 3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
| 2 en een half | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
| 3 en een half | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
| 10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
| 24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| buitenzijde Diameter | Buitenste diameter (mm) | Nominale wanddikte (mm) | ||||||
| NPS | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
| SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | Geslachtsziekten | XS | ||
| 1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
| 3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
| 2 en een half | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
| 3 en een half | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
| 10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
| 24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 32 | 812.8 | Slankheid: 8,63-30 mm | ||||||
Q1: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
We zijn de fabrikant met 3 fabrieken gespecialiseerd in het produceren van gelaste aluminium plaat buis, aluminium bollard voor meer dan 10 jaar.


